TEAM | W | L | PCT | |
---|---|---|---|---|
TEAM | W | L | PCT | |
---|---|---|---|---|
TEAM | W | L | PCT | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() Cleveland Cavaliers | 64 | 18 | 0.780 |
2 | ![]() Indiana Pacers | 50 | 32 | 0.610 |
3 | ![]() Milwaukee Bucks | 48 | 34 | 0.585 |
4 | ![]() Detroit Pistons | 44 | 38 | 0.537 |
5 | ![]() Chicago Bulls | 39 | 43 | 0.476 |
A points-league maven, Antetokounmpo hasn't delivered first-round value in category leagues since 2021-22, when he shot 72.2 percent from the free-throw line. Since then, he's shot 64.5, 65.7 and 61.7 percent from the charity stripe. For a guy who takes double-digit trips to the line every night, those numbers can irritate fantasy managers in category leagues who aren't punting free-throw percentage. The other glaring concern in Antetokounmpo's profile is missed time, as he's been in street clothes for at least 15 regular-season games in five of the last six seasons. Despite the obvious flaws, the two-time MVP remains an elite producer and could see even more usage in 2025-26 after the Bucks waived Damian Lillard, who tore his Achilles during their last playoff run. The roster around Antetokounmpo has changed drastically since winning the title in 2020-21, with Kevin Porter, Gary Trent, Kyle Kuzma and Myles Turner now surrounding the Greek superstar in the first five. It's unclear if that supporting cast will be enough to elevate the Bucks back into contention, but the idea is clear: add floor spacers to create more room for Antetokounmpo to operate offensively. If you're paying up for Antetokounmpo, you have to be wary of his flaws, but when available, he's as consistent an option as it gets. He's averaged at least 30 points, 11 rebounds, six assists and two stocks while shooting over 60 percent from the field in back-to-back campaigns.
Date | Opp | Result | FGM | FG% | 3PM | 3P% | FTM | FT% | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tue, 4/29 | vs | ![]() IND | L118-119 | 9/17 | 52.9 | 1/2 | 50.0 | 11/17 | 64.7 | 30 | 20 | 13 | 2 | 2 | 7 | 5 |
Sun, 4/27 | @ | ![]() IND | L103-129 | 9/20 | 45.0 | 0/1 | 0.0 | 10/11 | 90.9 | 28 | 15 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Fri, 4/25 | @ | ![]() IND | W117-101 | 14/19 | 73.7 | 0/0 | 0.0 | 9/10 | 90.0 | 37 | 12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 |
Tue, 4/22 | vs | ![]() IND | L115-123 | 14/20 | 70.0 | 0/0 | 0.0 | 6/10 | 60.0 | 34 | 18 | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 |
Sat, 4/19 | vs | ![]() IND | L98-117 | 14/23 | 60.9 | 0/2 | 0.0 | 8/15 | 53.3 | 36 | 12 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 |
Date | Opp | Result | FGM | FG% | 3PM | 3P% | FTM | FT% | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun, 4/13 | @ | ![]() DET | W140-133 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fri, 4/11 | vs | ![]() DET | W125-119 | 11/22 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 10/11 | 90.9 | 32 | 11 | 15 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Thu, 4/10 | @ | ![]() NOP | W136-111 | 11/17 | 64.7 | 1/2 | 50.0 | 5/10 | 50.0 | 28 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tue, 4/8 | @ | ![]() MIN | W110-103 | 9/15 | 60.0 | 1/2 | 50.0 | 4/11 | 36.4 | 23 | 13 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sun, 4/6 | vs | ![]() NOP | W111-107 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sat, 4/5 | vs | ![]() MIA | W121-115 | 13/21 | 61.9 | 0/1 | 0.0 | 10/14 | 71.4 | 36 | 15 | 10 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Thu, 4/3 | vs | ![]() PHI | W126-113 | 12/19 | 63.2 | 1/1 | 100.0 | 10/11 | 90.9 | 35 | 17 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Tue, 4/1 | @ | ![]() PHX | W133-123 | 12/18 | 66.7 | 2/4 | 50.0 | 11/12 | 91.7 | 37 | 5 | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Sun, 3/30 | @ | ![]() ATL | L124-145 | 11/18 | 61.1 | 0/1 | 0.0 | 9/14 | 64.3 | 31 | 9 | 5 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Fri, 3/28 | @ | ![]() NYK | L107-116 | 11/17 | 64.7 | 0/3 | 0.0 | 8/11 | 72.7 | 30 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Wed, 3/26 | vs | ![]() DEN | L117-127 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mon, 3/24 | vs | ![]() PHX | L106-108 | 12/19 | 63.2 | 1/2 | 50.0 | 6/13 | 46.2 | 31 | 10 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Sat, 3/22 | vs | ![]() SAC | W114-108 | 12/20 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 8/13 | 61.5 | 32 | 17 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Thu, 3/20 | vs | ![]() LAL | W118-89 | 9/15 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 10/12 | 83.3 | 28 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Tue, 3/18 | vs | ![]() GSW | L93-104 | 5/16 | 31.3 | 0/1 | 0.0 | 10/15 | 66.7 | 20 | 9 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Sun, 3/16 | @ | ![]() OKC | L105-121 | 7/15 | 46.7 | 0/0 | 0.0 | 7/12 | 58.3 | 21 | 12 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Sat, 3/15 | @ | ![]() IND | W126-119 | 14/19 | 73.7 | 0/0 | 0.0 | 6/6 | 100.0 | 34 | 10 | 7 | 1 | 3 | 6 | 6 |
Thu, 3/13 | @ | ![]() LAL | W126-106 | 8/17 | 47.1 | 0/1 | 0.0 | 8/13 | 61.5 | 24 | 12 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Tue, 3/11 | vs | ![]() IND | L114-115 | 9/14 | 64.3 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 19 | 17 | 7 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Sun, 3/9 | @ | ![]() CLE | L100-112 | 13/24 | 54.2 | 0/0 | 0.0 | 4/8 | 50.0 | 30 | 9 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 |
Sat, 3/8 | @ | ![]() ORL | L109-111 | 15/23 | 65.2 | 0/0 | 0.0 | 7/11 | 63.6 | 37 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Wed, 3/5 | @ | ![]() DAL | W137-107 | 13/20 | 65.0 | 0/0 | 0.0 | 6/6 | 100.0 | 32 | 15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Tue, 3/4 | vs | ![]() ATL | W127-121 | 9/18 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 8/12 | 66.7 | 26 | 12 | 10 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Sat, 3/1 | vs | ![]() DAL | W132-117 | 9/14 | 64.3 | 0/1 | 0.0 | 11/13 | 84.6 | 29 | 9 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Thu, 2/27 | @ | ![]() DEN | W121-112 | 11/23 | 47.8 | 1/2 | 50.0 | 5/8 | 62.5 | 28 | 19 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Tue, 2/25 | vs | ![]() HOU | L97-100 | 9/17 | 52.9 | 0/1 | 0.0 | 9/12 | 75.0 | 27 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Sun, 2/23 | @ | ![]() MIA | W120-113 | 11/18 | 61.1 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 23 | 16 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Fri, 2/21 | vs | ![]() WAS | W104-101 | 6/9 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 6/11 | 54.5 | 18 | 6 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 |
Thu, 2/20 | @ | ![]() LAC | W116-110 | 10/14 | 71.4 | 0/2 | 0.0 | 3/5 | 60.0 | 23 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Sun, 2/16 | vs | W41-25 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wed, 2/12 | vs | ![]() MIN | W103-101 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mon, 2/10 | @ | ![]() GSW | L111-125 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sun, 2/9 | @ | ![]() PHI | W135-127 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fri, 2/7 | vs | ![]() ATL | L110-115 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wed, 2/5 | vs | ![]() CHA | W112-102 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mon, 2/3 | vs | ![]() OKC | L96-125 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sun, 2/2 | @ | ![]() MEM | L119-132 | 14/21 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 0/6 | 0.0 | 30 | 11 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 |
Fri, 1/31 | vs | ![]() SAS | L118-144 | 13/23 | 56.5 | 0/1 | 0.0 | 9/14 | 64.3 | 35 | 14 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Tue, 1/28 | vs | ![]() POR | L112-125 | 17/24 | 70.8 | 0/0 | 0.0 | 5/10 | 50.0 | 39 | 12 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Mon, 1/27 | vs | ![]() UTA | W125-110 | 16/23 | 69.6 | 0/1 | 0.0 | 3/10 | 30.0 | 35 | 18 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Sat, 1/25 | vs | ![]() LAC | L117-127 | 12/22 | 54.5 | 0/1 | 0.0 | 12/15 | 80.0 | 36 | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
Thu, 1/23 | @ | ![]() MIA | W125-96 | 10/18 | 55.6 | 0/0 | 0.0 | 5/10 | 50.0 | 25 | 12 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Sun, 1/19 | @ | ![]() PHI | W123-109 | 13/17 | 76.5 | 0/0 | 0.0 | 8/14 | 57.1 | 34 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Fri, 1/17 | @ | ![]() TOR | W130-112 | 12/20 | 60.0 | 0/1 | 0.0 | 11/18 | 61.1 | 35 | 13 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 |
Wed, 1/15 | @ | ![]() ORL | W122-93 | 11/15 | 73.3 | 0/0 | 0.0 | 4/8 | 50.0 | 26 | 11 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Tue, 1/14 | @ | ![]() SAC | W130-115 | 14/23 | 60.9 | 0/2 | 0.0 | 5/7 | 71.4 | 33 | 11 | 13 | 0 | 2 | 3 | 3 |
Sun, 1/12 | vs | ![]() NYK | L106-140 | 10/21 | 47.6 | 0/1 | 0.0 | 4/10 | 40.0 | 24 | 13 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 |
Fri, 1/10 | vs | ![]() ORL | W109-106 | 19/29 | 65.5 | 0/1 | 0.0 | 3/10 | 30.0 | 41 | 14 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Wed, 1/8 | @ | ![]() SAS | W121-105 | 11/21 | 52.4 | 0/1 | 0.0 | 3/7 | 42.9 | 25 | 16 | 8 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Mon, 1/6 | vs | ![]() TOR | W128-104 | 5/8 | 62.5 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 11 | 12 | 13 | 0 | 0 | 7 | 1 |
Sat, 1/4 | @ | ![]() POR | L102-105 | 14/27 | 51.9 | 0/1 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 31 | 11 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Thu, 1/2 | @ | ![]() BKN | L110-113 | 12/24 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 3/10 | 30.0 | 27 | 13 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 |
Tue, 12/31 | vs | ![]() IND | W120-112 | 11/20 | 55.0 | 0/0 | 0.0 | 8/13 | 61.5 | 30 | 12 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Sat, 12/28 | vs | ![]() CHI | L111-116 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thu, 12/26 | @ | ![]() BKN | L105-111 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mon, 12/23 | vs | ![]() CHI | W112-91 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sat, 12/21 | @ | ![]() WAS | W112-101 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fri, 12/20 | vs | ![]() CLE | L101-124 | 13/22 | 59.1 | 1/1 | 100.0 | 6/10 | 60.0 | 33 | 14 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 |
Tue, 12/17 | vs | ![]() OKC | W97-81 | 10/19 | 52.6 | 0/0 | 0.0 | 6/11 | 54.5 | 26 | 19 | 10 | 2 | 3 | 4 | 3 |
Sat, 12/14 | @ | ![]() ATL | W110-102 | 10/15 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 12/18 | 66.7 | 32 | 14 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Tue, 12/10 | @ | ![]() ORL | W114-109 | 15/24 | 62.5 | 0/2 | 0.0 | 7/12 | 58.3 | 37 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 |
Sun, 12/8 | vs | ![]() BKN | W118-113 | 14/22 | 63.6 | 0/0 | 0.0 | 6/10 | 60.0 | 34 | 11 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 |
Fri, 12/6 | vs | ![]() BOS | L105-111 | 13/25 | 52.0 | 0/1 | 0.0 | 4/6 | 66.7 | 30 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Wed, 12/4 | @ | ![]() ATL | L104-119 | 8/14 | 57.1 | 0/0 | 0.0 | 15/26 | 57.7 | 31 | 11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 |
Tue, 12/3 | vs | ![]() DET | W128-107 | 10/11 | 90.9 | 0/0 | 0.0 | 8/12 | 66.7 | 28 | 7 | 8 | 0 | 1 | 6 | 2 |
Sat, 11/30 | @ | ![]() WAS | W124-114 | 15/24 | 62.5 | 0/0 | 0.0 | 12/17 | 70.6 | 42 | 12 | 11 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Tue, 11/26 | vs | ![]() MIA | W106-103 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sat, 11/23 | @ | ![]() CHA | W125-119 | 12/23 | 52.2 | 1/3 | 33.3 | 7/10 | 70.0 | 32 | 11 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 |
Fri, 11/22 | @ | ![]() IND | W129-117 | 14/21 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 9/11 | 81.8 | 37 | 10 | 11 | 2 | 1 | 6 | 4 |
Wed, 11/20 | @ | ![]() CHI | W122-106 | 17/24 | 70.8 | 0/1 | 0.0 | 7/14 | 50.0 | 41 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Mon, 11/18 | @ | ![]() HOU | W101-100 | 9/17 | 52.9 | 0/0 | 0.0 | 2/7 | 28.6 | 20 | 13 | 4 | 0 | 3 | 8 | 3 |
Sat, 11/16 | vs | ![]() CHA | L114-115 | 11/22 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 22 | 15 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Wed, 11/13 | @ | ![]() DET | W127-120 | 21/34 | 61.8 | 1/2 | 50.0 | 16/17 | 94.1 | 59 | 14 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 |
Tue, 11/12 | @ | ![]() TOR | W99-85 | 9/12 | 75.0 | 0/1 | 0.0 | 5/9 | 55.6 | 23 | 4 | 7 | 0 | 4 | 4 | 2 |
Sun, 11/10 | @ | ![]() BOS | L107-113 | 18/29 | 62.1 | 1/2 | 50.0 | 6/10 | 60.0 | 43 | 13 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Fri, 11/8 | vs | ![]() NYK | L94-116 | 11/21 | 52.4 | 0/1 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 24 | 12 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Thu, 11/7 | @ | ![]() UTA | W123-100 | 11/21 | 52.4 | 0/0 | 0.0 | 9/12 | 75.0 | 31 | 16 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 |
Mon, 11/4 | vs | ![]() CLE | L114-116 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sat, 11/2 | @ | ![]() CLE | L113-114 | 15/27 | 55.6 | 0/0 | 0.0 | 4/7 | 57.1 | 34 | 16 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Thu, 10/31 | vs | ![]() MEM | L99-122 | 17/22 | 77.3 | 0/0 | 0.0 | 3/8 | 37.5 | 37 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Mon, 10/28 | vs | ![]() BOS | L108-119 | 14/26 | 53.8 | 0/2 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 30 | 10 | 6 | 0 | 0 | 7 | 4 |
Sun, 10/27 | vs | ![]() BKN | L102-115 | 7/11 | 63.6 | 0/0 | 0.0 | 8/11 | 72.7 | 22 | 12 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 |
Fri, 10/25 | @ | ![]() CHI | L122-133 | 15/23 | 65.2 | 0/1 | 0.0 | 8/16 | 50.0 | 38 | 11 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Wed, 10/23 | vs | ![]() PHI | W124-109 | 8/11 | 72.7 | 0/0 | 0.0 | 9/16 | 56.3 | 25 | 14 | 7 | 0 | 1 | 3 | 4 |
![]() Kevin Porter | #7 |
![]() Ryan Rollins | #13 |
![]() Cole Anthony | #50 |
![]() Jamaree Bouyea | #21 |
![]() Gary Trent | #5 |
![]() AJ Green | #20 |
![]() Andre Jackson | #44 |
![]() Kyle Kuzma | |
![]() Taurean Prince | #12 |
![]() Giannis Antetokounmpo | #34 |
![]() Bobby Portis | #9 |
![]() Myles Turner | #3 |
![]() Jericho Sims | |
![]() Chris Livingston | #24 |
![]() Tyler Smith | #21 |
![]() Pete Nance | #35 |