TEAM | W | L | PCT | |
---|---|---|---|---|
TEAM | W | L | PCT | |
---|---|---|---|---|
TEAM | W | L | PCT | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() Orlando Magic | 41 | 41 | 0.500 |
2 | ![]() Atlanta Hawks | 40 | 42 | 0.488 |
3 | ![]() Miami Heat | 37 | 45 | 0.451 |
4 | ![]() Charlotte Hornets | 19 | 63 | 0.232 |
5 | ![]() Washington Wizards | 18 | 64 | 0.220 |
After two quiet seasons to start his career, Johnson exploded onto the scene in Year 3. Over the last two seasons, Johnson averaged 17.1 points, 9.2 rebounds, 4.2 assists, 1.3 steals and 0.9 blocks while posting 51/34/74 shooting splits. From a per-game perspective, Johnson was a top-20 player in eight-category leagues last season as a 22-year-old. The sky is the limit for this versatile youngster, but there's one glaring hole in his fantasy profile: health. Johnson was injured during his lone season at Duke, made only 22 appearances as a rookie and has appeared in 92 regular-season games over the past two years. His most recent injury, a torn labrum in his left shoulder, required surgery in January, but he's expected to be at full strength for training camp. Before the injury, Johnson and Trae Young were operating a beautiful two-man game that was nearly impossible for opposing defenses to stop consistently. That should get only better in 2025-26, as Atlanta loaded up on shooters, bringing in Kristaps Porzingis, Luke Kennard and Nickeil Alexander-Walker while losing Clint Capela, Caris LeVert and Georges Niang. The Hawks will also be looking for internal development from Johnson, Zaccharie Risacher, Dyson Daniels and Onyeka Okongwu. You'll be assuming significant risk when selecting Johnson at his ADP, as his highest finish in eight-category leagues in 96th, but his first-round upside could make him the steal of the draft if he submits a career high in appearances.
Date | Opp | Result | FGM | FG% | 3PM | 3P% | FTM | FT% | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun, 4/13 | @ | ![]() ORL | W117-105 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fri, 4/11 | vs | ![]() PHI | W124-110 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thu, 4/10 | vs | ![]() BKN | W133-109 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tue, 4/8 | vs | ![]() ORL | L112-119 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sun, 4/6 | @ | ![]() UTA | W147-134 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sat, 4/5 | @ | ![]() NYK | L105-121 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wed, 4/2 | vs | ![]() DAL | L118-120 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tue, 4/1 | @ | ![]() POR | L113-127 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sun, 3/30 | vs | ![]() MIL | W145-124 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thu, 3/27 | vs | ![]() MIA | L112-122 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tue, 3/25 | vs | ![]() HOU | L114-121 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sun, 3/23 | @ | ![]() PHI | W132-119 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sat, 3/22 | @ | ![]() GSW | W124-115 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tue, 3/18 | vs | ![]() CHA | W134-102 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sun, 3/16 | vs | ![]() BKN | L114-122 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fri, 3/14 | @ | ![]() LAC | L98-121 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wed, 3/12 | @ | ![]() CHA | W123-110 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mon, 3/10 | @ | ![]() PHI | W132-123 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sat, 3/8 | @ | ![]() IND | W120-118 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thu, 3/6 | @ | ![]() IND | W124-118 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tue, 3/4 | @ | ![]() MIL | L121-127 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mon, 3/3 | vs | ![]() MEM | W132-130 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fri, 2/28 | @ | ![]() OKC | L119-135 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wed, 2/26 | vs | ![]() MIA | L109-131 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mon, 2/24 | @ | ![]() MIA | W98-86 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sun, 2/23 | @ | ![]() DET | L143-148 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thu, 2/20 | @ | ![]() ORL | L108-114 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wed, 2/12 | vs | ![]() NYK | L148-149 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mon, 2/10 | vs | ![]() ORL | W112-106 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sat, 2/8 | vs | ![]() WAS | W125-111 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fri, 2/7 | @ | ![]() MIL | W115-110 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wed, 2/5 | @ | ![]() SAS | L125-126 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mon, 2/3 | vs | ![]() DET | W132-130 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sat, 2/1 | vs | ![]() IND | L127-132 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thu, 1/30 | vs | ![]() CLE | L115-137 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tue, 1/28 | @ | ![]() HOU | L96-100 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mon, 1/27 | vs | ![]() MIN | L92-100 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sat, 1/25 | @ | ![]() TOR | L94-117 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thu, 1/23 | @ | ![]() TOR | L119-122 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Wed, 1/22 | @ | ![]() DET | L104-114 | 8/21 | 38.1 | 0/6 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 17 | 9 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 |
Mon, 1/20 | vs | ![]() NYK | L110-119 | 4/12 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 11 | 12 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Sat, 1/18 | vs | ![]() BOS | W119-115 | 5/13 | 38.5 | 0/2 | 0.0 | 4/7 | 57.1 | 14 | 13 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Wed, 1/15 | vs | ![]() CHI | W110-94 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tue, 1/14 | @ | ![]() PHX | W122-117 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thu, 1/9 | vs | ![]() PHX | L115-123 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tue, 1/7 | vs | ![]() UTA | W124-121 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sat, 1/4 | vs | ![]() LAC | L105-131 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fri, 1/3 | vs | ![]() LAL | L102-119 | 8/13 | 61.5 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 19 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Wed, 1/1 | vs | ![]() DEN | L120-139 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sun, 12/29 | vs | ![]() TOR | W136-107 | 6/14 | 42.9 | 1/5 | 20.0 | 2/4 | 50.0 | 15 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 |
Sat, 12/28 | @ | ![]() MIA | W120-110 | 13/20 | 65.0 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 28 | 13 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Thu, 12/26 | @ | ![]() CHI | W141-133 | 11/16 | 68.8 | 0/2 | 0.0 | 8/9 | 88.9 | 30 | 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Mon, 12/23 | @ | ![]() MIN | W117-104 | 8/14 | 57.1 | 0/3 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 17 | 11 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Sat, 12/21 | @ | ![]() MEM | L112-128 | 4/12 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 4/5 | 80.0 | 13 | 11 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Thu, 12/19 | vs | ![]() SAS | L126-133 | 8/14 | 57.1 | 1/1 | 100.0 | 5/6 | 83.3 | 22 | 9 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 |
Sat, 12/14 | vs | ![]() MIL | L102-110 | 6/15 | 40.0 | 0/4 | 0.0 | 3/5 | 60.0 | 15 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Wed, 12/11 | vs | ![]() NYK | W108-100 | 8/20 | 40.0 | 1/5 | 20.0 | 4/6 | 66.7 | 21 | 15 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Sun, 12/8 | @ | ![]() DEN | L111-141 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fri, 12/6 | @ | ![]() LAL | W134-132 | 4/8 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 3/4 | 75.0 | 12 | 10 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 |
Wed, 12/4 | vs | ![]() MIL | W119-104 | 10/19 | 52.6 | 0/2 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 23 | 13 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Mon, 12/2 | @ | ![]() NOP | W124-112 | 9/14 | 64.3 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 19 | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Sat, 11/30 | vs | ![]() CHA | W107-104 | 8/12 | 66.7 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 20 | 3 | 9 | 0 | 3 | 4 | 2 |
Fri, 11/29 | @ | ![]() CLE | W117-101 | 9/14 | 64.3 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 20 | 9 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Wed, 11/27 | vs | ![]() CLE | W135-124 | 9/16 | 56.3 | 2/4 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Mon, 11/25 | @ | ![]() DAL | L119-129 | 12/20 | 60.0 | 2/6 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 28 | 11 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Fri, 11/22 | vs | ![]() CHI | L122-136 | 10/19 | 52.6 | 2/5 | 40.0 | 3/4 | 75.0 | 25 | 13 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Wed, 11/20 | vs | ![]() GSW | L97-120 | 6/16 | 37.5 | 3/5 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 15 | 14 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Mon, 11/18 | vs | ![]() SAC | W109-108 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sun, 11/17 | vs | ![]() POR | L110-114 | 10/14 | 71.4 | 1/2 | 50.0 | 4/4 | 100.0 | 25 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | 0 |
Fri, 11/15 | @ | ![]() WAS | W129-117 | 8/15 | 53.3 | 1/5 | 20.0 | 1/1 | 100.0 | 18 | 13 | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 |
Tue, 11/12 | vs | ![]() BOS | W117-116 | 8/16 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 18 | 12 | 10 | 3 | 1 | 3 | 4 |
Sat, 11/9 | @ | ![]() CHI | L113-125 | 6/11 | 54.5 | 3/6 | 50.0 | 5/6 | 83.3 | 20 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Fri, 11/8 | vs | ![]() DET | L121-122 | 8/19 | 42.1 | 2/6 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 20 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Wed, 11/6 | @ | ![]() NYK | W121-116 | 10/18 | 55.6 | 3/6 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 23 | 15 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Mon, 11/4 | @ | ![]() BOS | L93-123 | 7/20 | 35.0 | 2/7 | 28.6 | 4/5 | 80.0 | 20 | 11 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Sun, 11/3 | vs | ![]() NOP | W126-111 | 12/20 | 60.0 | 0/4 | 0.0 | 5/6 | 83.3 | 29 | 9 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Fri, 11/1 | @ | ![]() SAC | L115-123 | 4/10 | 40.0 | 2/6 | 33.3 | 4/6 | 66.7 | 14 | 5 | 9 | 2 | 0 | 3 | 3 |
Wed, 10/30 | vs | ![]() WAS | L120-133 | 9/21 | 42.9 | 1/5 | 20.0 | 2/5 | 40.0 | 21 | 17 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 |
Mon, 10/28 | @ | ![]() WAS | L119-121 | 11/17 | 64.7 | 1/3 | 33.3 | 6/7 | 85.7 | 29 | 12 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Sun, 10/27 | vs | ![]() OKC | L104-128 | 3/13 | 23.1 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 7 | 9 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 |
Fri, 10/25 | @ | ![]() CHA | W125-120 | 4/15 | 26.7 | 1/4 | 25.0 | 7/9 | 77.8 | 16 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 |
Wed, 10/23 | @ | ![]() BKN | W120-116 | 4/9 | 44.4 | 0/3 | 0.0 | 3/8 | 37.5 | 11 | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
![]() Trae Young | #11 |
![]() Keaton Wallace | #2 |
![]() Kobe Bufkin | #4 |
![]() Dyson Daniels | #5 |
![]() Nickeil Alexander-Walker | #7 |
![]() Luke Kennard | #3 |
![]() Zaccharie Risacher | #10 |
![]() Vít Krejčí | #27 |
![]() Mouhamed Gueye | #18 |
![]() Jacob Toppin |
![]() Kristaps Porziņģis | #8 |
![]() Onyeka Okongwu | #17 |
![]() Jalen Johnson | #1 |